Changes

Jump to: navigation, search

KTM 250 EXC

2,030 bytes removed, 18:07, 12 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM 250 EXC (tpi)}}[[Category:О_мотоциклах]][[Category:KTM]]{{#seo:|keywords=ktm, 250 exc, характеристики, manual, мануал, specs, 2 stroke, tpi, мотоцикл, motorcycle}}[[File:ktm-exc-2t.png|center|600px]]
__NOTOC__
С завода [[KTM|KTM]] 250 EXC выпускаются в комплектацииare produced in a complete set, рассчитанной designed for operation in the city - эксплуатацию в условиях города – мотоциклы оборудованы motorcycles are equipped for public roads - дорог общего пользования - сигналомa signal, комплектом светотехникиa set of lighting equipment. При этом в стоке мощность мотора уменьшенаAt the same time, the power of the motor in the drain is reduced. С таким, Even an inexperienced rider who does not know what the explosive power of a full-fledged two- первый взглядstroke motor is, скромным байком справится даже неопытный райдерcan handle such a seemingly modest bike. However, не знающийin addition, что такое взрывная мощь полноценного двухтактного мотора. Однако, дополнительно комплект поставки включает спортивную трубу и всю начинку - настройки карбюратораthe delivery set includes a sports pipe and all the stuffing for tuning the carburetor, мощностного клапанаpower valve, после установки которых мощность двигателя перебирается за after the installation of which the engine power goes over 50 л.сhp.
{{Ads_top}}
'''Модельный рядThe lineup:'''* [[KTM_250_EXC|KTM 250 EXC]]* [[KTM_300_EXC|KTM 300 EXC]][[File:Ktm_500_exc-f-04.png|center|300px]]
== Двигатель Engine ==Революция в мире эндуроA revolution in the enduro world. Двухтактный двигатель The KTM EXC позволяет воспользоваться всеми преимуществами впрыска топливаtwo-stroke engine allows you to take advantage of all the advantages of fuel injection: сниженным расходом топливаreduced fuel consumption, автоматической корректировкой топливной смеси в зависимости от атмосферного давленияautomatic adjustment of the fuel mixture depending on atmospheric pressure, плавной и точной работой двигателяsmooth and precise engine operation, сниженной токсичность выхлопа reduced exhaust emissions - это далеко не полный перечень преимуществthis is not a complete list of advantages that the designers managed to realize, которые удалось осуществить конструкторам, сохранив при этом легкий вес мотоциклаwhile maintaining light weight motorcycle. TPI - Transfer Port Injection, запатентованная KTM технология впрыска топлива двухтактных двигателей's patented fuel injection technology for two-stroke engines.[[File:Exc-engine.png|center|400px]]
== Трансмиссия Transmission ==Трансмиссия имеет The transmission has 6 передачgears, усиленные шестерни и снабжена датчиком положения передачreinforced gears and is equipped with a gear position sensor, системой контроля тягиtraction control system.[[File:300-exc-tpi-transmission.png|center|400px]]
== Сцепление Clutch ==Сцепление The KTM EXC clutch (благодаря гидравлической системе thanks to the Brembo и системе hydraulic system and the DDSsystem) позволяет тонко дозировать тягу в сложных условияхallows for fine metering of traction in difficult conditions, особенно при езде в классе хардэндуроespecially when driving in the hard-enduro class, компактность системы the compactness of the DDS позволила инженерам system allowed KTM установить демпфирующую систему, что обеспечило дополнительную надежностьengineers to install a damping system for additional reliability.[[File:exc-clutch.png|center|400px]]
== Фотографии Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:284858 KTM-300-EXC-2020.jpg|File:284893 KTM-300-EXC-2020.jpg|
</gallery>
{{ads_post2ads_post}}== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications KTM 250 EXC:
{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 250 EXC
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2008-
|-
! scope="row"|РамаFrame|Центральная рама закрытого типаClosed center frame
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 2-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|66,.4 x 72.0 ммmm
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|TPI - Transfer Port Injection
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|Keihin EMS
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|50.00 лh.сp.
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|26.00 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Мокрого типа, многодисковое Wet type DDSmulti-disc, с гидроприводом hydraulically operated Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100 R21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/80 R18
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP-USD AER 48, ход - 300 мм300mm stroke
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Xplor PDS, ход - 310 мм310mm stroke
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|355 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|960 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|9 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|101 кгkg
|}
== Мотоциклы KTM Motorcycles ==
{{KTM_motorcycles}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_250_EXC:_manuals|KTM 250 EXC: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}

Navigation menu