Changes

Jump to: navigation, search

Suzuki GSX-S750

2,051 bytes removed, 17:40, 14 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki GSX-S 750}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=suzuki, gsx-s750, 750, мотоцикл, обзор, технические, характеристики, расход}}
__notoc__
[[file:072817-2018-Suzuki-GSX-S750-02.jpg|600px|center|Suzuki GSX-S750 (2017+)]]Модель нейкеда '''The Suzuki GSX-S 750''' появилась - рынке в начале hit the market in early 2017 года в качестве преемника модели as the successor to the [[Suzuki_GSR750|Suzuki GSR 750]] (на рынке Северной Америки продавалась под названием - marketed in North America as the Suzuki GSX-S750) и младшей версии флагманской модели and a junior version of the flagship model [[Suzuki_GSX-S1000|Suzuki GSX-S1000]].
{{Ads_top}}
Новая модель получила обновленный внешний вид и общие черты с The new model has received an updated look and feel in common with the [[Suzuki_GSX-S1000|Suzuki GSX-S1000]]. По технической частиOn the technical side, Suzuki GSX-S750 также получила ряд изменений, по сравнению со прошлой also received a number of changes compared to the previous [[Suzuki_GSR750|GSR750]]:
* '''Тормозная системаBrake system'''. Аналогична Similar to [[Suzuki_GSX-S1000|Suzuki GSX-S1000]] - 4-поршневые радиальные суппортаpiston radial calipers.* '''ДвигательEngine'''. Максимальная мощность увеличилась со Maximum power increased from 106 до to 114 л.с.hp, крутящий момент torque - с from 80 до to 81 НмNm.* '''Топливный бакFuel tank'''. Ёмкость снизилась с The capacity has decreased from 17,.5 до to 16,.0 лliters.* '''Электронные системыElectronic systems'''. 3-х ступенчатый трекшн-контрольstep traction control, Low RPM Assist (автоматически повышает обороты, если их недостаточно при старте и езде - околохолостыхautomatically increases revs if they are not enough when starting and driving around idle), Easy Start (для запуска мотора достаточно кратковременно нажать - кнопку стартераto start the engine, just press the starter button briefly).
В остальномOtherwise, это все тот же it is still the same [[Suzuki_GSR750|Suzuki GSR750]] со стальной рамойwith a steel frame, регулируемыми подвескамиadjustable suspensions, ABS (в большинстве стран in most countries - в базовой комплектацииas standard), a 6-ступенчатой КПП и двигателем от speed gearbox and an engine from [[Suzuki_GSX-R750|Suzuki GSX-R750]].
''Основные конкуренты The main competitors of the Suzuki GSX-S750 в классеin the class:''* [[Kawasaki_Z800|Kawasaki Z800]]* [[Yamaha_MT-09|Yamaha MT-09]]
== Фотографии Photos =={| align="center" border="0"|[[Image:Ba02e62b80d7676dc5248797be1bf8dd.jpg|300px|thumb|Suzuki GSX-S750 (2017+)]]|[[Image:Gsxs750 jfjhdjfjslid.jpg|300px|thumb|Suzuki GSX-S750 (2017+)]]
|-
|}
{{Ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki GSX-S750:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki GSX-S750
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|нейкедnaked
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2017+
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальнаяsteel
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|4-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|749 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|72,.0 x 46,.0 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|12,.3:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|инжектор с injector with SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve), 4x
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|полностью транзисторноеfully transistor
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|114,.0 лh.сp. (84,.0 кВтkW) при 10500 об/минat 10,500 rpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|81,.0 Нм Nm (8,.2 кгkg *мm) при at 9000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|120/70ZR17 M/C (58W)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|180/55ZR17 M/C (73W)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|2 диска 310 ммx 310mm discs, 4-поршневые радиальные суппорта piston radial calipers (GSX-S750A - ABS)
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 диск 240 ммdisc 240mm, 1-поршневой суппорт piston caliper (GSX-S750A - ABS)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|41 мм вилка перевернутого типа 41mm Inverted Fork (регулировка преднатягаPreload Adjustable), ход - 120 мм120mm Travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковая с моноамортизатором linkage with monoshock (7-ступенчатая регулировка преднатягаstage preload adjustment), ход stroke - 138 ммmm
|-
! scope="row"|ДлинаLength|2125 ммmm
|-
! scope="row"|ШиринаWidth|785 ммmm
|-
! scope="row"|ВысотаHeight|1055 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1455 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|135 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|820 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh|3,.3 секsec
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|250 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|16,.0 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|211 кг – kg - GSX-S750
213 кг – kg - GSX-S750A (ABS)
|}
 
== Расход топлива ==
Официально заявленный расход топлива - Suzuki GSX-S750 составляет 4,9 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.
== ==
{{Ads_recomended}}

Navigation menu