Changes

Jump to: navigation, search

Suzuki DR-Z400

2,766 bytes removed, 19:40, 14 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki DR-Z 400 (S, SM, E)}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=suzuki, dr z 400, характеристики, мощность, мануал, manual, specs}}
__notoc__
[[Image:2013-Suzuki-DRZ400S1.jpg|600px|center|Suzuki DR-Z400S]]Серия motorcycles '''Suzuki DR-Z 400''' начинает свою историю с begins its history in 2000 года, когда when 3 off- рынок были представлены 3 внедорожные моделиroad models were introduced to the market: '''Suzuki DR-Z400''' (имела кик-стартерhad a kick starter, не - ДОПnot for DOP), '''Suzuki DR-Z400S''' (версия - ДОП с зеркаламиversion for DOP with mirrors, светом и электростартеромlight and electric starter) и and ''''Suzuki DR-Z400E''' (хард-эндуро с перенастроенным двигателем и электростартеромhard enduro with reconfigured engine and electric starter, не - ДОПnot for DOP).
{{Ads_top}}
С Since 2005 года версия , the Suzuki DR-Z400 снимается с производстваversion has been discontinued, уступая место заводскому мотарду '''giving way to the factory Suzuki DR-Z400SM'''motard, который получил дорожные колеса - which received 17'road wheels, перевернутую вилку и в целом другие настройки подвесокan inverted fork and generally different suspension settings, а также более мощные тормозаas well as more powerful brakes.
За основу всех модификаций серии All modifications of the Suzuki DR-Z400 был взят series were based on a 1-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом cylinder liquid-cooled engine with a volume of 398 куб. смcc.see, выдающий от issuing from 40 до to 48 л.сhp. мощности и power and 39-41 Нм крутящего моментаNm of torque. ХардThe hard-эндуро версия enduro version of the Suzuki DR-Z400E отличалась повышенной степенью сжатияfeatured an increased compression ratio, другим карбюратором и настройкамиa different carburetor and settings, что в итоге повышало максимальную мощность до which ultimately increased the maximum power to 48 лhp.с. Версии The DR-Z400S и and DR-Z400SM выдавали номинально versions produced nominally 40 л.сhp. мощностиpower.
Из других особенностей серии следует выделить стальную рамуOther features of the series include a steel frame, полностью регулируемые спортивные подвескиfully adjustable sports suspensions, a 5-ступенчатую КППspeed gearbox, топливный бак a 10- 10 л и liter fuel tank and 119 кг сухой массы kg dry matter (DR-Z400E).
Модификация The Suzuki DR-Z400 была снята с производства к modification was discontinued in 2005 году, а версия and the Suzuki DR-Z400E - в version in 2009 году. В настоящее время - рынке присутствуют только версии Currently, there are only Suzuki DR-Z400S и and Suzuki DR-Z400SMversions on the market, доступные в основном вне европейского рынка which are available mainly outside the European market (из-за экологических нормdue to environmental regulations).
'''Основные конкуренты в классе супермотоMain competitors in the supermoto class:'''* [[Honda_FMX650|Honda FMX 650]]* [[KTM_690_SMC_R|KTM 690 SMC R]] / [[KTM_690_Supermoto|KTM 690 SM]]* [[Yamaha_XT660X|Yamaha XT660X]]
'''Основные конкуренты в классе эндуроMain competitors in the enduro class:'''* [[Honda_XR400|Honda XR400]]
== Фотографии Photos =={| align="center" border="0"|[[Image:Suzuki DRZ400SM 05.jpg|300px|right|Suzuki DR-Z400SM]]|[[Image:Drz-400-e-suzuki.jpg|300px|right|Suzuki DR-Z400E]]
|-
|}
{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Сравнительные технические характеристики разных моделей серии Comparative technical characteristics of different models of the Suzuki DR-Z400series:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel! scope="row"|Suzuki DR-Z400S! scope="row"|Suzuki DR-Z400SM! scope="row"|Suzuki DR-Z400E
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|эндуроenduro|супермотоsupermoto|хардhard-энудроendro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2000+|2005+|2000-2009
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|colspan="3" |1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|colspan="3" |398 куб. смcc cm.
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|colspan="3" |жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндра Bore / ход поршняStroke|colspan="3" |90 мм х 90mm x 62,6 мм.6mm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|colspan="2" |11,.3:1|12,.2:1
|-
! scope="row"|Система смазки двигателяEngine lubrication system|colspan="2" |сухой картерdry sump|мокрый картерwet sump
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|colspan="3" |DOHC, 4 клапанаvalves
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|colspan="2" |карбюраторcarburetor, 1x Mikuni BSR36|карбюраторcarburetor, 1x Keihin FCR39
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|colspan="3" |цифровое digital CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|colspan="2" |40 л.с. HP (30 кВтkW) при at 7600 об/минrpm|48 л.с. hp (35 кВТkW) при at 9000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Крутящий моментTorque|colspan="2"| 39 Нм при Nm at 6600 об/минrpm|41 Нм при 7500 об/минNm at 7,500 rpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|colspan="3" |5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|colspan="3" |цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100-21 51P|120/70-17 58H|80/100-21 51M
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|120/90-18 65P|140/70-17 66H|110/100-18 64M
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 250 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper|1 дискdisc, 300 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper|1 дискdisc, 250 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 220 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper|1 дискdisc, 240 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper|1 дискdisc, 220 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|телескопическая вилка Showa 49 мм 49mm telescopic fork (все регулировкиall adjustments), ход - 288 мм288mm travel|перевернутая вилка 47mm Showa 47 мм inverted fork (все регулировкиall adjustments), ход - 260 мм260mm travel|телескопическая вилка 49mm Showa 49 мм Telescopic Fork (все регулировкиAll Adjustments), ход - 288 мм288mm Travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковаяlinkage, моноамортизатор с прогрессией monoshock with progression (все регулировкиall adjustments), ход stroke - 295 ммmm|маятниковаяlinkage, моноамортизатор с прогрессией monoshock with progression (все регулировкиall adjustments), ход stroke - 276 ммmm|маятниковаяlinkage, моноамортизатор с прогрессией monoshock with progression (все регулировкиall adjustments), ход stroke - 295 ммmm
|-
! scope="row"|РамаFrame|colspan="3" |стальнаяsteel
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /ч h (0-100 кмkm /чh)|colspan="2" |5,.5 секsec|n/a
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|colspan="2" |150 кмkm /чh|n/a
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|935 ммmm|890 ммmm|935 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1485 ммmm|1460 ммmm|1475 ммmm
|-
! scope="row"|Габаритные размеры Dimensions (ДхШхВLxWxH)|2310 х x 875 х x 1240 ммmm|2225 х x 855 х x 1200 ммmm|2310 х x 825 х x 1235 ммmm
|-
! scope="row"|'''Емкость бензобака'''Gas tank capacity|colspan="3" |10 л l (включая резерв including reserve - 2,.3 лl)
|-
! scope="row"|'''Расход топлива'''Fuel consumption|colspan="3" |5,.49 л l / 100 кмkm
|-
! scope="row"|'''Масса мотоцикла Weight of the motorcycle (сухаяdry)'''|132 кгkg|135 кгkg|119 кгkg
|-
! scope="row"|'''Масса мотоцикла (Снаряженная)'''Weight|144 кгkg|146 кгkg|138 кгkg
|-
|}
== Модельный ряд внедорожных motorcycles Suzuki Off-Road Motorcycles ==
{{Suzuki_enduro}}
== Читайте также Documentation ==* [[Honda_XR400_Motard:_сравнительный_тест-драйв_с_Suzuki_DR-Z400SM|Suzuki DR-Z400: сравнительный тест-драйв с Honda XR400 Motard]]* [[Yamaha_XT660X:_Сравнительный_тест_с_Suzuki_DR-Z400SM|Suzuki DR-Z400SMCategory: Сравнительный тест с Yamaha XT660XMotorcycles]] == Документация ==* [[Suzuki_DR-Z400:_manuals|Suzuki DR-Z400: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}

Navigation menu