11,560
edits
Changes
m
В 80-х годах модель обновляетсяIn the 1980s, the model was updated, приобретая более привычные черты кроссовых taking on the more familiar traits of motocross motorcycles и получая новый двигатель с жидкостным охлаждениемand receiving a new liquid-cooled engine, а к and by 1989 году - вилку перевернутого типа, an inverted fork. Именно с этого поколения It is from this generation (конца 80-х - начала 90late 80s -х годовearly 90s) целесообразно рассматривать модель that it is advisable to consider the Suzuki RM250model.
В 90-е и 2000-е годы In the 90s and 2000s, the Suzuki RM250 также претерпел несколько рестайлинговalso underwent several restyling, которые касались внешнего видаwhich concerned the appearance, двигателя и ходовой части engine and chassis (настройка и геометрия подвесокtuning and geometry of the suspensions), однако основные технические параметры остались неизменными but the main technical parameters remained unchanged - стальная полудуплесная рамаa steel semi-double frame, спортивные регулируемые подвески в виде вилки перевернутого типа спереди и прогрессивного маятника с моноамортизатором сзадиsports adjustable suspensions in the form of an inverted fork type front and progressive swingarm with monoshock at the rear, 2-тактный двигатель жидкостного охлажденияstroke liquid-cooled engine, дисковые тормозаdisc brakes, карбюраторная система питанияcarburetor power system, 5-ступенчатая КПП и speed gearbox and 96 кг сухой массыkg dry weight.
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki RM250}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=suzuki, rm, rm250, характеристики, мощность, мануал, manual, specs}}
__notoc__
[[File:Suzuki_rm.png|center|550px]]Модель кроссового мотоцикла '''The Suzuki RM 250''' впервые была представлена в was first introduced in 1976 году - мотоцикл этого поколения отличается довольно архаичным a motorcycle of this generation has a rather archaic (по современным меркамby modern standards) внешним видомappearance, простыми подвескамиsimple suspensions, барабанными тормозами и двигателем воздушного охлажденияdrum brakes and an air-cooled engine.
{{Ads_top}}
'''Основные конкурентыMain competitors:'''* [[Honda_CR250R|Honda CR250R]]* [[Kawasaki_KX250|Kawasaki KX 250]]* [[Yamaha_YZ250|Yamaha YZ 250]]
2008 год стал последним годом производства моделиwas the last year of production of the model, после чего она окончательно покинула рынок и уступила место after which it finally left the market and gave way to the 4-тактной версии stroke version - [[Suzuki_RM-Z250|Suzuki RM-Z250]].
== Фотографии Photos ==
<gallery mode="packed" heights=200px>File:Rm250 mod11.jpg|2001File:Rm250 mod14.jpg|2004File:Rm250 mod16.jpg|2008
</gallery>
{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki RM250 (2007, RM250K7):{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki RM250
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|кроссовыйcross
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1976-2008
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная полудуплекснаяsteel half-duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 2-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|66,.4 x 72,.0 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|8.6:1 (при открытом мощностном клапанеwith open power valve); 10.4:1 (при закрытом мощностном клапанеwith power valve closed)
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|лепестковый клапан - впускеinlet petal valve
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|КарбюраторCarburetor, 1x Keihin PWK38S
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|55,.0 лh.сp. (40,.5 кВтkW) при at 8500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|50,.0 Нм Nm (5,.1 кгkg *мm) при at 7500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100-21 51M
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|110/90-19 62M
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 250 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 240 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|Вилка перевернутого типа Inverted Fork (регулируемаяAdjustable), ход - 310 мм310mm Travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|Маятниковая прогрессивная с моноамортизатором linkage progressive with monoshock (регулируемаяadjustable), ход stroke - 310 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2170 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|830 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1280 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1465 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|950 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|350 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh
|
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed
|
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|8,.0 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|96,.0 кгkg
|-
|}
== Модельный ряд внедорожных motorcycles Suzuki Off-Road Motorcycles ==
{{Suzuki_enduro}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]
* [[Suzuki_RM250:_manuals|Suzuki RM250: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}